Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Cesvaines tänav 15A, Riia
E–R 9:00–18:00, laupäeval 10:00–15:00
Otsi Waze’is/Google Mapsis: LEDakcijas.lv
Laipni lūdzam Ledakcijas
Galvenā izvēlne
Jūsu grozs
-
LED-valgustid tehnika jaoks
-
Päikesesüsteemid ja energia
-
Videovalve ja turvalisus
-
Autojuhtidele ja sõidukitele
-
Aiale ja hoovile
-
Garaaž, hooldus ja tööriistad
-
Kodule, sisekujundusele ja igapäevaelule
-
Lemmikloomade tarvikud
-
Kaablid, pikendusjuhtmed, laadimine
-
Kämpingud, puhkus ja telgid
-
Sport, hobid ja mängud
-
Toiduainete ja jookide tootmisseadmed (HoReCa)
Tootekataloog
-
LED-valgustid tehnika jaoks
-
Valgustus
-
LED-lindid ja tarvikud
-
Kütte-, kliima- ja veesüsteemid
-
Päikesesüsteemid ja energia
-
Aiarobotid ja muruniidukid
-
Videovalve ja turvalisus
-
Autojuhtidele ja sõidukitele
-
Aiale ja hoovile
-
Garaaž, hooldus ja tööriistad
-
Kodule, sisekujundusele ja igapäevaelule
-
Lemmikloomade tarvikud
-
Elektroonika ja arvutitarvikud
-
Kaablid, pikendusjuhtmed, laadimine
-
Kämpingud, puhkus ja telgid
-
Sport, hobid ja mängud
-
Toiduainete ja jookide tootmisseadmed (HoReCa)
-
Tööstusseadmed ja loomakasvatus
Valige oma asukoht
-
Pood
Tellimuste kättesaamine on tasuta
Valmistame tellimused väljavõtmiseks mõne tunni jooksul
Cesvaines tänav 15A, Riia, LV-1073
📞 +371 200 22 881
🕐
Esmaspäev – reede: 9:00 – 18:00
Laupäev: 10:00 – 15:00
Pühapäev: suletud
SMART magnetilised valgustid
11 produkti
11 produkti
Kārtot pēc:
- Soovitatav
- Kõige sobivam
- Kõige populaarsem
- Tähestiku järgi, A–Z
- Tähestiku järgi, Z–A
- Madalaimad hinnad
- Kõrgeimad hinnad
- Vanim
- Viimane
| Model No. | MS5-06B-ZR | MS5-12B-ZR | MS5-25B-ZR | MS2-06B-ZR | MS2-12B-ZR | MS2-25B-ZR | MS5-06B-RF | MS5-12B-RF | MS5-25B-RF | MS2-06B-RF | MS2-12B-RF | MS2-25B-RF |
| Power | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W |
| Type | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | Dual white | ||||||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||||||
| CRI | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | ||||
| Luminous Flux | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM |
| Luminous Efficiency | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W |
| Beam Angle | 30° | 30° | ||||||||||
| Protocol | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | 2.4GHz | ||||||||||
| Control Distance | Zigbee: 100m (open area) / 2.4G RF Remote: 30m | 2.4G RF Remote: 30m | ||||||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||||||
| Model No. | MF2-12A- RF | MF2-24A-RF | MF5-12A-RF | MF5-24A-RF | MF2-12N- ZL | MF2-24A-ZL | MF5-12A- ZL | MF5-24A-ZL |
| Power | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM |
| Luminous Efficiency | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W |
| Beam Angle | 120° | 120° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| Model No. | MS5-06B-ZR | MS5-12B-ZR | MS5-25B-ZR | MS2-06B-ZR | MS2-12B-ZR | MS2-25B-ZR | MS5-06B-RF | MS5-12B-RF | MS5-25B-RF | MS2-06B-RF | MS2-12B-RF | MS2-25B-RF |
| Power | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W |
| Type | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | Dual white | ||||||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||||||
| CRI | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | ||||
| Luminous Flux | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM |
| Luminous Efficiency | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W |
| Beam Angle | 30° | 30° | ||||||||||
| Protocol | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | 2.4GHz | ||||||||||
| Control Distance | Zigbee: 100m (open area) / 2.4G RF Remote: 30m | 2.4G RF Remote: 30m | ||||||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||||||
| Model No. | MF2-12A- RF | MF2-24A-RF | MF5-12A-RF | MF5-24A-RF | MF2-12N- ZL | MF2-24A-ZL | MF5-12A- ZL | MF5-24A-ZL |
| Power | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM |
| Luminous Efficiency | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W |
| Beam Angle | 120° | 120° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| Model No. | MS5-06B-ZR | MS5-12B-ZR | MS5-25B-ZR | MS2-06B-ZR | MS2-12B-ZR | MS2-25B-ZR | MS5-06B-RF | MS5-12B-RF | MS5-25B-RF | MS2-06B-RF | MS2-12B-RF | MS2-25B-RF |
| Power | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W |
| Type | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | Dual white | ||||||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||||||
| CRI | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | ||||
| Luminous Flux | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM |
| Luminous Efficiency | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W |
| Beam Angle | 30° | 30° | ||||||||||
| Protocol | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | 2.4GHz | ||||||||||
| Control Distance | Zigbee: 100m (open area) / 2.4G RF Remote: 30m | 2.4G RF Remote: 30m | ||||||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||||||
| Model No. | MG2-10N-RF | MG2-20N-RF | MG5-06N-RF | MG5-12N-RF | MG2-10N-ZL | MG2-20N-ZL | MG5-06N-ZL | MG5-12N-ZL |
| Power | 10W | 20W | 6W | 12W | 10W | 20W | 6W | 12W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 800LM | 1530LM | 440LM | 900LM | 600LM | 600LM | 400LM | 400LM |
| Luminous Efficiency | 80LM/W | 75LM/W | 65LM/W | 75LM/W | 66LM/W | 66LM/W | 45LM/W | 45LM/W |
| Beam Angle | 24° | 24° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| Model No. | MF2-12A- RF | MF2-24A-RF | MF5-12A-RF | MF5-24A-RF | MF2-12N- ZL | MF2-24A-ZL | MF5-12A- ZL | MF5-24A-ZL |
| Power | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM |
| Luminous Efficiency | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W |
| Beam Angle | 120° | 120° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| MG2-10F-RF | MG2-20F-RF | MG5-06F-RF | MG5-12F-RF | MG2-10F-ZL | MG2-20F-ZL | MG5-06F-ZL | MG5-12F-ZL | |
| Power | 10W | 20W | 6W | 12W | 10W | 20W | 6W | 12W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 800LM | 1530LM | 440LM | 900LM | 600LM | 600LM | 400LM | 400LM |
| Luminous Efficiency | 80LM/W | 75LM/W | 65LM/W | 75LM/W | 66LM/W | 66LM/W | 45LM/W | 45LM/W |
| Beam Angle | 24° | 24° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| Model No. | MG2-10N-RF | MG2-20N-RF | MG5-06N-RF | MG5-12N-RF | MG2-10N-ZL | MG2-20N-ZL | MG5-06N-ZL | MG5-12N-ZL |
| Power | 10W | 20W | 6W | 12W | 10W | 20W | 6W | 12W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 800LM | 1530LM | 440LM | 900LM | 600LM | 600LM | 400LM | 400LM |
| Luminous Efficiency | 80LM/W | 75LM/W | 65LM/W | 75LM/W | 66LM/W | 66LM/W | 45LM/W | 45LM/W |
| Beam Angle | 24° | 24° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
| MG2-10F-RF | MG2-20F-RF | MG5-06F-RF | MG5-12F-RF | MG2-10F-ZL | MG2-20F-ZL | MG5-06F-ZL | MG5-12F-ZL | |
| Power | 10W | 20W | 6W | 12W | 10W | 20W | 6W | 12W |
| Type | Dual white | RGB+CCT | Dual white | RGB+CCT | ||||
| Input Voltage | DC48V | DC48V | ||||||
| Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
| CRI | >90 | >90 | ||||||
| Luminous Flux | 800LM | 1530LM | 440LM | 900LM | 600LM | 600LM | 400LM | 400LM |
| Luminous Efficiency | 80LM/W | 75LM/W | 65LM/W | 75LM/W | 66LM/W | 66LM/W | 45LM/W | 45LM/W |
| Beam Angle | 24° | 24° | ||||||
| Protocol | 2.4GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
| Control Distance | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
| Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C | ||||||
Magnētiskā piekaramā lampa ir saderīga ar 20 veidu sliežu sistēmām.
Izstrādāta ar RF 2.4G bezvadu pārraides tehnoloģiju ar zemu enerģijas patēriņu, brīvu tīkla konfigurāciju un augstu signāla noturību pret traucējumiem.
Individuāla un grupu vadība apgaismojumam – piemērota gan komerciāliem, gan mājas risinājumiem.
Darbojas ar vārteju, nodrošinot bezvadu dimmēšanu, tālvadību, taimeri, grupu vadību un mūzikas ritma funkciju.
Atbalsta 2.4G RF tālvadību.
Papildu īpašības
- darbības režīmi CCT
- Šaurs 24° gaismas leņķis, uzlabota centrālā apgaismojuma veiktspēja
- 4096 līmeņu vienmērīga dimmēšana, minimālais spilgtums 0.1%
- Vadības attālums: 2.4G līdz 30 m
Klienditugi
Pöörduge meie poole oma küsimusega ja me aitame teid
Kohaletoimetamine kogu Lätis
Tagame kohaletoimetamise kogu Läti territooriumil
Turvalised maksed
Tagame mugavad ja turvalised maksed
- Izvēloties atlasi, notiek pilnīga lapas atsvaidzināšana.
- Atveras jaunā logā.