Kirjeldus
Suurem võimsus / Ohutu ja usaldusväärne / Nutikas / Kasutajasõbralik
SUN 3.6/6K-SG , hübriidinverter sobib kasutamiseks elamutes ja kergetes äriruumides, suurendades päikeseenergia omatarbimise määra ja suurendades energiatarbimist. Päeva jooksul toodab PV-süsteem elektrienergiat, mis antakse esialgu tarbijatele. Üleliigne energia laeb seejärel akut, kasutades SUN 3.6/6K-SG. Lõpuks saab salvestatud energia vabastada, kui koormus seda vajab. Akut saab laadida ka diiselgeneraatori abil, et tagada katkematu energiavarustus võrgukatkestuse korral.
See on varustatud RS485/CAN-portiga aku sidepidamiseks.
Kaugväljalülitusfunktsioon
Intelligentne seireplatvorm
Tänu intelligentsele jälgimisplatvormile toetavad Deye täissarja invertertooted häire korral koheselt kaugväljalülitamist. Parameetrite seadistamine ja FW uuendamine eemalt, mis hõlbustab PV-jaama O&M.
- Värviline puutetundlik LCD ekraan, kaitse IP65
- 6 ajaperioodi aku laadimiseks/laadimiseks
- Max. Laadimis-/laadimisvool 120A
- Max.16tk paralleelselt
- Alalisvoolu paar ja vahelduvvoolu paar olemasoleva päikesesüsteemi moderniseerimiseks
- Toetab energia salvestamist diiselgeneraatorist
- 24/48V madalpinge aku, ohutu ja usaldusväärne
- Unikaalne Smart Load rakendus
- 4ms kiire ülekanne võrgust võrguvälisele režiimile, mille tulemuseks on traditsioonilise fikseeritud sagedusega kliimaseadme hea töö
Tehnilised andmed
| Mudel | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Aku sisendandmed | |||
| Aku tüüp | Plii happe- või liitiumioonakud | ||
| Aku pingevahemik (V) | 40 ~ 60 V | ||
| Max. Laadimisvool (A) | 90A | 120A | 135A |
| Max. Tühjendusvool (A) | 90A | 120A | 135A |
| Laadimiskõver | 3 astet / tasandus | ||
| Väline temperatuuriandur | Valikuline | ||
| Li-ioon aku laadimisstrateegia | Eneseadaptiivne BMS | ||
| PV stringi sisendandmed | |||
| Max. DC sisendvõimsus (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
| PV sisendpinge (V) | 370 V (125 V-500 V) | ||
| MPPT vahemik (V) | 150 ~ 425 V | ||
| Täieliku koormuse alalisvoolu pinge vahemik | 300 ~ 425 V | ||
| Käivituspinge (V) | 125V | ||
| PV sisendvool (A) | 13A+13A | ||
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||
| MPPT jälgijate arv | 2 | ||
| Stringide arv MPPT-seireseadme kohta | 1+1 | ||
| Vahelduvvoolu väljundandmed | |||
| AC-nimiväljundi ja UPSi nimivõimsus (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC väljundvõimsus (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
| Maksimaalne võimsus (võrguväliselt) | 2 korda nimivõimsus, 10 S | ||
| AC-väljundi nimivool (A) | 16.4A | 22.7A | 27.3A |
| Max. Vahelduvvoolu väljundvool (A) | 18A | 25A | 30A |
| Max. Pidev vahelduvvoolu võimsus (A) | 35A | 40A | |
| Võimsustegur | 0,8, mis viib 0,8 alla | ||
| Väljundsagedus ja -pinge | 50/60 Hz; 220/230/240 V AC (ühefaasiline) | ||
| Võrgu tüüp | Ühefaasiline | ||
| Praegune harmooniline moonutus | THD<3% (lineaarne koormus <1,5%) | ||
| Kasutegur | |
| Max. Efektiivsus | 97.60% |
| Euro-tõhusus | 96.50% |
| MPPT kasutegur | 99.90% |
| Kaitse | |
| PV sissepääsu piksekaitse | Integreeritud |
| Saarte kaitse | Integreeritud |
| PV-ahela sisendi pöördpolaarsuse kaitse | Integreeritud |
| Isolatsioonitakistuse tuvastamine | Integreeritud |
| Jääkvoolu jälgimisseade | Integreeritud |
| Väljundvoolu kaitse | Integreeritud |
| Väljundi lühisekaitse | Integreeritud |
| Väljundi hüppekaitse | Integreeritud |
| Ülelaine kaitse | DC tüüp II / AC tüüp II |
| Sertifikaadid ja standardid | |
| Võrguregulatsioon | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
| Ohutusnõuded | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Üldised andmed | |
| Töötemperatuuri vahemik (℃) | -25 ~ 60 ℃, >45 ℃ langus |
| Jahutus | Nutikas jahutus |
| Müra (dB) | <30 dB |
| Side BMS-iga | RS485; VAR |
| Kaal (kg) | 20.5 |
| Suurus (mm) | 330 LAIUS × 580 KÕRGUS × 232 SÜGAVUS |
| Kaitseaste | IP65 |
| Paigaldusviis | Seinale paigaldatav |
| Garantii | 5 aastat |
